[主机托管]
| 一、机位费用 | ||
| 数量 | 记费单位 | 单价 |
|---|---|---|
| 散户每U | 元/月 | ¥300 |
| 每个机柜 | 元/月 | ¥6,300 |
| 二、100M共享端口 | ||
| 占用空间 | 记费单位 | 资费 |
| 散户 | 元/月 | ¥500 |
| 1/2机架 | 元/月 | ¥1,500 |
| 1个机架 | 元/月 | ¥1,500 |
主机托管
| 一、机位费用 | ||
| 数量 | 记费单位 | 单价 |
|---|---|---|
| 散户每U | 元/月 | ¥300 |
| 每个机柜 | 元/月 | ¥6,300 |
| 二、100M共享端口 | ||
| 占用空间 | 记费单位 | 资费 |
|---|---|---|
| 散户 | 元/月 | ¥500 |
| 1/2机架 | 元/月 | ¥1,500 |
| 1个机架 | 元/月 | ¥1,500 |
| 三、100M独享 | ||
| 月平均流量 | 记费单位 | 资费 |
|---|---|---|
| 0~1M(含1M) | 元/月 | ¥1,700 |
| 1~2M(含2M) | 元/月 | ¥3,000 |
| 2~5M(含5M) | 元/月 | ¥6,500 |
| 5~10M(含10M) | 元/月 | ¥12,000 |
| 10~20M(含20M) | 元/月 | ¥23,000 |
| 20~50M(含50M) | 元/月 | ¥45,000 |
| 50~100M(含100M) | 元/月 | ¥80,000 |
| 四、1000M独享 | |||
| 月平均流量 | 记费单位 | 资费 | 超过租用带宽,每兆每月资费 |
|---|---|---|---|
| 50M | 元/月 | ¥48,000 | 1100元/兆 |
| 100M | 元/月 | ¥88,000 | 800元/兆 |
| 200M | 元/月 | ¥128,000 | 500元/兆 |
| 300M | 元/月 | ¥160,000 | 400元/兆 |
| 500M | 元/月 | ¥200,000 | 350元/兆 |
| 1000M | 元/月 | ¥320,000 | 包月 |
| 五、IDC增值服务报价 | ||
| 服务项目 | 记费单位 | 价格 |
|---|---|---|
| 服务器重启 | 元/次 | 免费 |
| 查看服务器状态 | 元/次 | ¥10 |
| 更换网线、端口 | 元/次 | ¥20 |
| 根据客户要求进行简单操作 | 元/次 | ¥20 |
| 安装指定常用软件(软件由客户提供) | 元/次 | ¥50 |
| 安装操作系统(软件由客户提供) | 元/台 | ¥300 |
| 增加4口插座(一次性) | 元 | ¥600 |
| 增加6口插座(一次性) | 元 | ¥800 |
| 电流超过10安培 | 元/月/安培 | ¥500 |
| 专业网络安全工程师服务 | 元/小时 | ¥500 |
| 专业网络安全咨询师服务 | 元/小时 | ¥800 |
| MRTG流量查看 | 元/次 | ¥100 |
| 数据备份(仅张江机房) | 元/天(限100M数据) | ¥200 |
| 防火墙服务(仅张江机房、NETSCREEN500) | 元/月/共享端口/台服务器 | ¥500 |
| 防火墙服务(仅张江机房、NETSCREEN500) | 元/月/独享端口 | ¥5,000 |
| 服务器布线(材料自备) | 元/人/天 | ¥500 |
| 服务器维护服务(WINDOWS 主机)定期检查,及时排除故障 | 元/台/月 | ¥1,500 |
| 服务器维护服务(linux 主机)定期检查,及时排除故障 | 元/台/月 | ¥2,500 |
| 域名反向解析 | 元/IP/年 | ¥500 |










